Ориентировочные укрупненные показатели
сметной стоимости рабочей документации марки НВ, руб
| № п/п |
Длина, м |
Диаметр водопровода, мм | ||
| до 315 | свыше 315 до 630 |
свыше 630 | ||
| 1 | 10 | 34 597 | 70 100 | 61 348 |
| 2 | 20 | 38 119 | 74 839 | 67 951 |
| 3 | 30 | 41 641 | 79 578 | 74 555 |
| 4 | 40 | 45 163 | 84 317 | 81 158 |
| 5 | 50 | 48 684 | 89 056 | 87 762 |
| 6 | 60 | 52 206 | 93 795 | 94 365 |
| 7 | 70 | 55 728 | 98 534 | 100 969 |
| 8 | 80 | 59 250 | 103 273 | 107 572 |
| 9 | 90 | 62 772 | 108 012 | 114 175 |
| 10 | 100 | 66 294 | 112 751 | 120 779 |
| 11 | 110 | 69 816 | 117 490 | 127 382 |
| 12 | 120 | 73 337 | 122 229 | 133 986 |
| 13 | 130 | 76 859 | 126 968 | 140 589 |
| 14 | 140 | 80 381 | 131 707 | 147 193 |
| 15 | 150 | 83 903 | 136 446 | 153 796 |
| 16 | 160 | 87 425 | 141 185 | 160 400 |
| 17 | 170 | 90 947 | 145 924 | 167 003 |
| 18 | 180 | 94 469 | 150 663 | 173 607 |
| 19 | 190 | 97 990 | 155 402 | 180 210 |
| 20 | 200 | 101 512 | 160 141 | 186 814 |
| 21 | 210 | 105 034 | 164 880 | 193 417 |
| 22 | 220 | 108 556 | 169 619 | 200 021 |
| 23 | 230 | 112 078 | 174 358 | 206 624 |
Примечание:
Цена на разработку рабочей документации складывается в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования: протяженности, мощности, производительности и других, или на объект в целом, и уточняется на стадии подачи заявки на проектирование
Для получения более подробной информации о стоимости и оформления заявки на проектирование обращайтесь в Центр оказания услуг Центрального района Сочи по адресу: ул. Гагарина, 73.
Режим работы:
- Понедельник-четверг: с 8:00 до 17:00
- Пятница: с 8:00 до 16:00
- Суббота, воскресенье – выходной
Телефон для справок:
254-87-19
